单位名称 | |||||||||||||
单位地址 | 邮 编 | ||||||||||||
联系电话 | 联系人 | 传真 | 手 机 | ||||||||||
预订展位 | 厅 号 | ||||||||||||
展 位 | □ 9平米标准展位 | 11000元 /个 | 个 | ||||||||||
□ 9平米国际展位 | 20000元 /个 | 个 | |||||||||||
□ 室内空地面积 | 1200元∕平米 | 平米 | |||||||||||
□ 室内空地面积(国外) | 2000元∕平米 | 平米 | |||||||||||
会刊广告 | □ 封面 | 20000 元/ 版 | 版 | ||||||||||
□ 封底 | 18000 元/ 版 | 版 | |||||||||||
□ 封二 | 15000 元/ 版 | 版 | |||||||||||
□ 彩色内页 | 5000 元/ 版 | 版 | |||||||||||
现场广告 | □ 拱门 | 10000元∕个 | 个 | ||||||||||
□ 桁架广告(高4m×宽6m) | 20000元∕个 | 个 | |||||||||||
□ 墙面广告(长16m×高6m) | 60000元∕面 | 面 | |||||||||||
□ 立柱广告(高15m×宽5m) | 50000元/ 面 | 面 | |||||||||||
其 他 | □ 代表证(独家) | 60000元 | 版 | ||||||||||
□ 参观证(独家) | 40000元/ 2万个 | 万个 | |||||||||||
□ 吊带(独家) | 40000元/ 2万个 | 万个 | |||||||||||
□ 手提袋 | 20000元/2千个 | 千个 | |||||||||||
协 办 | □ 58万 □ 38万 □ 28万,三种层次请选择,协办内容可向组委会咨询索取(仅限6家) | ||||||||||||
款项合计 | 大写: | 小 写 | ¥: | ||||||||||
收款单位:新疆联创盛世文化传媒有限公司 开户**:农业**乌鲁木齐喀什东路支行 收款账号:30008 40104 00072 98 |
请将参展所需全部款项一周内汇入组委会指定帐户, 否则展位不予保留(并请即时传真**底单,以便核查) 付款日期: 年 月 日 |